Ekvivalent-finner
Finn AG13, 377 og andre alternative navn.
Knappceller
Forskjellen kan være mindre enn én millimeter. Behold hele koden når du velger erstatning.
| Kode | Spenning | Diameter × høyde/lengde | Kjemi | Oppladbar |
|---|---|---|---|---|
| CR2032 | 3 V | 20 × 3,2 mm | Litium / mangandioksid (Li/MnO₂) | Nei |
| CR2025 | 3 V | 20 × 2,5 mm | Litium / mangandioksid (Li/MnO₂) | Nei |
| CR2016 | 3 V | 20 × 1,6 mm | Litium / mangandioksid (Li/MnO₂) | Nei |
| CR2450 | 3 V | 24,5 × 5 mm | Litium / mangandioksid (Li/MnO₂) | Nei |
| CR2430 | 3 V | 24,5 × 3 mm | Litium / mangandioksid (Li/MnO₂) | Nei |
| CR1632 | 3 V | 16 × 3,2 mm | Litium / mangandioksid (Li/MnO₂) | Nei |
| CR1620 | 3 V | 16 × 2 mm | Litium / mangandioksid (Li/MnO₂) | Nei |
| CR1616 | 3 V | 16 × 1,6 mm | Litium / mangandioksid (Li/MnO₂) | Nei |
| LR44 | 1,5 V | 11,6 × 5,4 mm | Alkalisk (Zn/MnO₂) | Nei |
| SR44 | 1,55 V | 11,6 × 5,4 mm | Sølvoksid (Zn/Ag₂O) | Nei |
| SR44W | 1,55 V | 11,6 × 5,4 mm | Sølvoksid (Zn/Ag₂O) | Nei |
| SR44SW | 1,55 V | 11,6 × 5,4 mm | Sølvoksid (Zn/Ag₂O) | Nei |
| SR626SW | 1,55 V | 6,8 × 2,6 mm | Sølvoksid (Zn/Ag₂O) | Nei |
| SR621SW | 1,55 V | 6,8 × 2,15 mm | Sølvoksid (Zn/Ag₂O) | Nei |
| SR920SW | 1,55 V | 9,5 × 2,05 mm | Sølvoksid (Zn/Ag₂O) | Nei |
| SR927SW | 1,55 V | 9,5 × 2,73 mm | Sølvoksid (Zn/Ag₂O) | Nei |
| SR927W | 1,55 V | 9,5 × 2,73 mm | Sølvoksid (Zn/Ag₂O) | Nei |
| LR41 | 1,5 V | 7,9 × 3,6 mm | Alkalisk (Zn/MnO₂) | Nei |
| LR43 | 1,5 V | 11,6 × 4,2 mm | Alkalisk (Zn/MnO₂) | Nei |
| LR54 | 1,5 V | 11,6 × 3,05 mm | Alkalisk (Zn/MnO₂) | Nei |
| BR2032 | 3 V | 20 × 3,2 mm | Litium / polykarbonmonofluorid (Li/CFₓ) | Nei |
Finn AG13, 377 og andre alternative navn.
Har koden forsvunnet? Finn mulige kandidater.
Se to celler side om side.