Knappceller
CR, LR og SR: størrelse, spenning og suffikser.
Batterityper
Se mål, nominell spenning, kjemi og alternative betegnelser. Filtrer i de kildekontrollerte oppføringene.
| Kode | Spenning | Diameter × høyde/lengde | Kjemi | Oppladbar |
|---|---|---|---|---|
| CR2032 | 3 V | 20 × 3,2 mm | Litium / mangandioksid (Li/MnO₂) | Nei |
| CR2025 | 3 V | 20 × 2,5 mm | Litium / mangandioksid (Li/MnO₂) | Nei |
| CR2016 | 3 V | 20 × 1,6 mm | Litium / mangandioksid (Li/MnO₂) | Nei |
| CR2450 | 3 V | 24,5 × 5 mm | Litium / mangandioksid (Li/MnO₂) | Nei |
| CR2430 | 3 V | 24,5 × 3 mm | Litium / mangandioksid (Li/MnO₂) | Nei |
| CR1632 | 3 V | 16 × 3,2 mm | Litium / mangandioksid (Li/MnO₂) | Nei |
| CR1620 | 3 V | 16 × 2 mm | Litium / mangandioksid (Li/MnO₂) | Nei |
| CR1616 | 3 V | 16 × 1,6 mm | Litium / mangandioksid (Li/MnO₂) | Nei |
| LR44 | 1,5 V | 11,6 × 5,4 mm | Alkalisk (Zn/MnO₂) | Nei |
| SR44 | 1,55 V | 11,6 × 5,4 mm | Sølvoksid (Zn/Ag₂O) | Nei |
| SR44W | 1,55 V | 11,6 × 5,4 mm | Sølvoksid (Zn/Ag₂O) | Nei |
| SR44SW | 1,55 V | 11,6 × 5,4 mm | Sølvoksid (Zn/Ag₂O) | Nei |
| SR626SW | 1,55 V | 6,8 × 2,6 mm | Sølvoksid (Zn/Ag₂O) | Nei |
| SR621SW | 1,55 V | 6,8 × 2,15 mm | Sølvoksid (Zn/Ag₂O) | Nei |
| SR920SW | 1,55 V | 9,5 × 2,05 mm | Sølvoksid (Zn/Ag₂O) | Nei |
| SR927SW | 1,55 V | 9,5 × 2,73 mm | Sølvoksid (Zn/Ag₂O) | Nei |
| SR927W | 1,55 V | 9,5 × 2,73 mm | Sølvoksid (Zn/Ag₂O) | Nei |
| LR41 | 1,5 V | 7,9 × 3,6 mm | Alkalisk (Zn/MnO₂) | Nei |
| LR43 | 1,5 V | 11,6 × 4,2 mm | Alkalisk (Zn/MnO₂) | Nei |
| LR54 | 1,5 V | 11,6 × 3,05 mm | Alkalisk (Zn/MnO₂) | Nei |
| A23 | 12 V | 10,3 × 28,5 mm | Alkalisk (Zn/MnO₂) | Nei |
| A27 | 12 V | 8 × 28,2 mm | Alkalisk (Zn/MnO₂) | Nei |
| CR123A | 3 V | 17 × 34,5 mm | Litium / mangandioksid (Li/MnO₂) | Nei |
| CR2 | 3 V | 15,6 × 27 mm | Litium / mangandioksid (Li/MnO₂) | Nei |
| BR2032 | 3 V | 20 × 3,2 mm | Litium / polykarbonmonofluorid (Li/CFₓ) | Nei |
| AA | 1,5 V | 14,5 × 50,5 mm | Alkalisk (Zn/MnO₂) | Nei |
| AAA | 1,5 V | 10,5 × 44,5 mm | Alkalisk (Zn/MnO₂) | Nei |
| AAAA | 1,5 V | 8,3 × 42,5 mm | Alkalisk (Zn/MnO₂) | Nei |
| C | 1,5 V | 26,2 × 50 mm | Alkalisk (Zn/MnO₂) | Nei |
| D | 1,5 V | 34,2 × 61,5 mm | Alkalisk (Zn/MnO₂) | Nei |
| 9 V | 9 V | – × 48,5 mm | Alkalisk (Zn/MnO₂) | Nei |
| AA NiMH | 1,2 V | 14,5 × 50,5 mm | Nikkelmetallhydrid (NiMH) | Ja |
| AAA NiMH | 1,2 V | 10,5 × 44,5 mm | Nikkelmetallhydrid (NiMH) | Ja |
| AA litium | 1,5 V | 14,5 × 50,5 mm | Litium / jerndisulfid (Li/FeS₂) | Nei |
| AAA litium | 1,5 V | 10,5 × 44,5 mm | Litium / jerndisulfid (Li/FeS₂) | Nei |
CR, LR og SR: størrelse, spenning og suffikser.
Se forskjellen på NiMH og alkaliske batterier.
En felles spenning er bare én del av vurderingen.